VI.      CONSOLIDATED POST ADJUSTMENT CIRCULAR
Effective 1 February 2010
Country or area Exchange rate Post Adjustment (New York, Nov. 1995 = 100) Thresholds
Index Multiplier Change Effective date Reason for change Rate Change Effective date
Dep. Sing.
                     
Afghanistan 47.56 152.3 53.1   Nov-08   9 10   Jul-06
Albania 97.40 135.4 41.7   Nov-09   16 18   Feb-09
Algeria 73.13 137.4 36.7   Nov-09   20 22   Jan-08
Angola /W40 89.00 172.5 71.2   Nov-09   31 34   Mar-08
Argentina 3.800 127.9 28.4   Nov-09   22 24   Sep-08
Armenia 377.00 137.7 36.2   Nov-09   16 18   Apr-08
Australia 1.109 163.1 71.3 Y Feb-10 ER 21 23   Aug-03
Austria 0.714 161.2 60.7 Y Feb-10 ER 19 21   Apr-06
Azerbaijan 0.8033 150.5 54.7   Nov-09   21 23   Jan-09
Bahamas 1.00 161.8 60.7   Oct-08   30 33   Oct-08
Bahrain 0.375 159.2 57.4   Nov-09   22 24   Aug-08
Bangladesh /W40 68.60 136.7 34.8   Nov-08   14 16   May-08
Barbados /W40 2.00 145.7 45.3   Jul-08   19 21   Sep-05
Belarus 2882.00 144.0 45.4   Nov-09   16 18   Jan-09
Belgium 0.714 160.3 58.0 Y Feb-10 ER 16 18   Nov-06
Belize 2.00 128.5 30.0   Nov-08   18 20   Jul-06
Benin 468.353 147.2 54.8   Nov-09   15 17   Jul-02
Bhutan 46.00 142.7 42.4   Nov-09   10 11   Oct-09
Bolivia 7.01 129.2 30.3   Nov-09   17 19   Mar-07
Bosnia-Herzegovina /W40 1.39646 133.4 39.7   Nov-09   15 17   Feb-08
Botswana 6.680 142.1 40.6   Nov-09   15 17   Jan-09
Brazil 1.820 174.1 85.0   Nov-09   19 21   Feb-09
Bulgaria 1.396 132.1 36.4 Y Feb-10 ER 13 14   Jul-06
Burkina Faso 468.353 155.9 59.5   Nov-09   12 13   Mar-09
Burundi 1230.00 146.0 45.3   Jan-10   12 14   Nov-08
Cambodia /W40 4162.00 124.5 25.0   Sep-08   19 21   Sep-08
Cameroon, Republic of /W40 468.353 157.3 68.5   Nov-09   16 18   Mar-09
Canada, Montreal 1.059 152.7 51.4 Y Feb-10 ER 17 19   Jul-01
Canada, Ottawa 1.059 157.1 55.8 Y Feb-10 L 21 23   Jul-01
Canada, Toronto 1.059 160.8 59.4 Y Feb-10 L 26 29   Jul-01
Cape Verde 78.73 144.5 50.0   Nov-09   12 13   Mar-09
Central African Rep. 468.353 172.0 81.5   Nov-09   14 16   Jan-07
Chad 468.353 162.4 73.8   Nov-09   15 17   Mar-09
Chile /W40 500.00 145.7 45.9   Jul-09   14 16   Mar-08
China, Beijing /W40 6.810 152.7 54.0   Nov-09   21 23   Oct-07
China, Hong Kong 7.76 183.8 83.5 Y Feb-10 ER 18 20   Jan-07
China, Macau 7.98 139.0 39.7   Mar-09   11 12   Apr-08
Colombia /W40 1966.00 153.3 59.0   Nov-09   20 22   May-08
Comoros 351.265 157.2 61.0   Nov-09   14 16   Mar-09
Congo, Brazzaville /W40 468.353 180.6 85.8   Nov-09   6 7   Nov-04
Congo, Dem. Rep. of /W40 925.00 149.7 47.9   Nov-09   23 26   Apr-09
Costa Rica 555.00 130.7 29.0   Nov-09   23 26   Apr-06
Côte D'Ivoire 468.353 150.1 61.9   Nov-09   14 16   Oct-06
Croatia /W40 5.06 163.7 70.9   Nov-09   20 22   Feb-07
Cuba */W40 0.91667 146.5 44.4   Nov-09   20 22   Jul-08
Cyprus 0.714 134.0 39.1 Y Feb-10 ER 18 20   Aug-03
Czech Republic 18.74 153.2 53.0 Y Feb-10 ER 21 23   Sep-06
Denmark 5.319 174.4 72.8 Y Feb-10 ER 24 26   Apr-02
Djibouti 177.00 149.7 50.2   Nov-08   20 22   Aug-05
Dominican Republic 35.80 135.4 34.9   Nov-09   21 23   Nov-05
Ecuador 1.00 123.7 22.9   Nov-08   18 20   May-08
Egypt /W40 5.450 137.4 33.7   Nov-09   16 18   Jan-09
El Salvador 8.75 130.6 29.9   Dec-09   21 23   Oct-08
Equatorial Guinea /W40 468.353 144.8 48.7   Nov-09   14 16   May-09
Eritrea 15.00 153.8 50.5   Nov-09   8 9   Nov-09
Estonia 11.170 141.7 47.9   Nov-09   18 20   Feb-01
Ethiopia /W40 12.670 144.5 45.3   Nov-09   16 18   Jun-05
Fiji 1.90 136.2 35.0   Nov-09   22 24   Nov-07
Finland 0.714 162.0 61.2 Y Feb-10 ER 17 19   Sep-06
France, Lyon and Elsewhere 0.714 161.1 58.7 Y Feb-10 L 17 19   Jul-01
France, Paris 0.714 164.5 62.1 Y Feb-10 ER 21 23   Jan-04
French Guiana 0.714 158.3 62.3 Y Feb-10 ER        
Gabon 468.353 162.9 71.8   Nov-09   17 19   Dec-05
Gambia /W40 26.70 145.7 45.1   Jan-10   13 14   Oct-03
Georgia 1.700 139.0 44.7   Nov-09   21 23   Jan-08
Germany, Berlin 0.714 162.4 60.4 Y Feb-10 L 25 28   Aug-06
Germany, Bonn 0.714 154.9 53.0 Y Feb-10 ER 18 20   Aug-06
Germany, Hamburg 0.714 160.0 58.1 Y Feb-10 L 19 21   Aug-06
Ghana /W40 1.4200 133.5 34.3   Nov-09   21 23   Oct-06
Gibraltar 1/   161.0 62.1   Jan-10          
Greece 0.714 147.2 44.8 Y Feb-10 ER 15 17   Apr-07
Guatemala /W40 8.390 131.8 31.3   Dec-09   16 18   Jan-09
Guinea 5300.000 146.1 44.1   Nov-09   20 22   Nov-08
Guinea-Bissau 468.353 153.4 59.5   Nov-09   15 17   Mar-08
Guyana 201.00 135.0 34.6   Mar-09   23 26   Dec-06
Haiti 39.75 146.1 45.6   Nov-09   21 23   Mar-06
Honduras 18.900 133.4 33.7   Nov-08   18 20   May-08
Hungary 193.00 147.1 49.4 Y Feb-10 ER 22 24   Sep-06
Iceland 128.00 127.8 23.8 Y Feb-10 ER        
India /W40 46.00 137.4 34.5   Nov-09   22 24   Jul-07
Indonesia 9335.00 143.9 41.9   Nov-09   22 24   Nov-07
Iran /W40 9988.00 139.1 38.3   Nov-09   22 24   Nov-06
Iraq 1175.00 142.8 43.7   Jul-09   14 16   May-02
Ireland 0.714 158.7 67.0 Y Feb-10 ER 24 27   May-98
Israel 3.71 147.8 46.5   Nov-09   19 21   Jun-08
Italy, Brindisi 0.714 147.9 49.5 Y Feb-10 L 10 11   Nov-99
Italy, Rome 0.714 161.6 63.4 Y Feb-10 ER 20 22   Jul-01
Jamaica 89.80 141.0 39.4   Nov-09   25 28   Jul-08
Japan 90.00 223.0 132.6 Y Feb-10 ER 26 29   Nov-06
Jordan /W40 0.708 136.5 40.6   Nov-08   15 17   Aug-08
Kazakhstan /W40 146.85 143.6 47.1   Jul-09   19 21   Dec-07
Kenya 75.31 137.8 35.4   Nov-09   18 20   Oct-05
Kiribati 1.109 196.0 90.8   Nov-09   8 9   Dec-96
Korea, D.P.R. * 99.80 154.9 60.4   Jul-08   11 12   Feb-07
Korea, Rep. of 1151.00 167.0 67.1   Nov-09   18 20   Mar-09
Kuwait 0.286 139.9 39.8   Nov-09   21 23   Sep-08
Kyrgyzstan /W40 44.00 135.6 35.6   Nov-09   13 14   Dec-09
Lao Peo. Dem. Rep. /W40 8474.00 136.8 37.5   Nov-09   13 14   Oct-03
Latvia 0.506 148.9 51.8   Nov-09   19 21   Dec-03
Lebanon /W40 1501.00 145.9 45.1   Nov-08   20 22   May-08
Lesotho 7.54 140.3 36.9   Nov-09   13 14   May-04
Liberia /W40 70.00 144.7 44.2   Nov-09   18 20   Nov-06
Libyan Arab Jamahiriya /W40 1.230 137.2 35.0   Nov-09   12 13   Nov-05
Lithuania 2.467 141.1 43.0   Nov-09   17 19   Dec-03
Luxembourg 0.714 163.4 61.8 Y Feb-10 ER        
Macedonia, The former Yugoslav Republic of /W40 43.25 132.7 35.1   Nov-09   15 17   May-08
Madagascar /W40 2000.00 131.7 30.1   Nov-09   16 18   Jul-08
Malawi 148.40 143.7 43.6   Nov-09   16 18   Mar-08
Malaysia /W40 3.410 132.8 32.1   Nov-09   19 21   Jan-09
Maldives 12.75 142.8 41.7   Nov-08   20 22   Sep-07
Mali 468.353 151.7 57.5   Nov-09   15 17   Jun-06
Malta 0.714 150.0 52.7 Y Feb-10 ER 14 16   Oct-06
Mauritania 260.00 141.3 41.6   Jul-09   13 14   Jun-08
Mauritius 29.300 142.6 45.9   Nov-09   12 13   Dec-07
Mexico /W40 12.80 140.7 43.5   Nov-09   21 23   Jan-08
Micronesia 2/ 1.00 154.4 51.9   Nov-09   23 26   Feb-07
Moldova 12.420 141.1 49.0   Nov-09   25 28   Mar-08
Monaco 3/ 0.714 164.5 62.1 Y Feb-10 A 21 23   Jan-04
Mongolia /W40 1454.50 133.4 32.5   Dec-09   14 16   Dec-09
Montenegro 0.714 148.1 58.2   Nov-09   18 20   Feb-04
Morocco /W40 7.950 134.8 39.4   Nov-09   17 19   Sep-09
Mozambique /W40 30.50 138.0 37.9   Nov-09   23 26   Mar-08
Myanmar 1040.00 141.1 45.4   Nov-09   17 19   Mar-09
Namibia 7.54 140.3 39.8   Nov-09   17 19   May-04
Nepal 73.55 141.4 41.9   Nov-09   11 12   Dec-06
Netherlands 0.714 156.1 56.8 Y Feb-10 ER 23 25   Nov-96
New Caledonia 85.203 165.2 77.6   Nov-09   16 18   Sep-05
New Zealand 1.404 120.5 25.3   Nov-09   22 25   Oct-80
Nicaragua 20.880 128.6 28.9   Nov-09   20 22   Dec-06
Niger 468.353 151.0 59.6   Nov-09   10 11   Mar-09
Nigeria /W40 150.50 157.8 60.9   Nov-09   25 28   Mar-08
Norway 5.850 183.1 81.5 Y Feb-10 ER 22 24   Oct-06
Oman 0.384 140.3 38.4   Feb-09   18 20   Mar-08
Pakistan 83.20 132.4 32.3   Nov-09   19 21   Jun-08
Palau, Republic of 4/ 1.00 156.9 54.3   Nov-09          
Panama /W40 1.00 131.7 32.7   Nov-08   21 23   Feb-06
Papua New Guinea /W40 2.57 167.3 65.1   Nov-09   26 29   Aug-08
Paraguay /W40 4740.00 124.8 28.7   Nov-09   13 14   Jan-09
Peru /W40 2.85 135.5 34.1   Nov-09   17 19   Apr-08
Philippines /W40 46.21 138.0 43.1   Nov-09   21 23   Jul-07
Poland 2.91 137.9 35.1 Y Feb-10 ER 19 21   Oct-04
Portugal 0.714 147.3 49.8 Y Feb-10 ER 20 22   Jan-05
Qatar /W40 3.64 163.7 62.5   Feb-09   35 39   Feb-09
Romania 2.90 131.4 32.6 Y Feb-10 ER 19 21   Aug-05
Russian Federation, The /W40 30.330 166.2 70.7   Nov-09   24 27   Nov-06
Rwanda /W40 571.000 146.9 46.4   Nov-09   13 14   May-08
Saint Helena 5/ 0.625 135.1 36.7   Nov-09          
Saint Lucia 2.700 129.5 30.1   Nov-08   13 14   Jun-05
Samoa 2.410 152.7 54.7   Nov-09   16 18   Jan-08
Sao Tome and Principe 17333.00 150.2 50.3   Jan-10   13 14   Nov-07
Saudi Arabia 3.75 149.0 46.9   Nov-09   24 27   Feb-09
Senegal /W40 468.353 150.2 57.9   Nov-09   19 21   Oct-07
Serbia 67.0900 148.4 51.4   Nov-09   18 20   Feb-04
Seychelles /W40 11.090 144.9 54.0   Nov-09   14 16   Mar-09
Sierra Leone /W40 3750.00 145.7 48.7   Jul-09   16 18   Sep-08
Singapore 1.400 157.4 59.3   Nov-09   22 24   Jun-08
Slovak Republic 0.714 156.3 61.7 Y Feb-10 ER 18 20   Sep-06
Slovenia 0.714 135.2 32.8 Y Feb-10 ER 21 23   Nov-03
Solomon Islands 7.93 161.4 55.2   Nov-09   18 20   Dec-07
Somalia 31900.00 110.9 11.5   Nov-08   15 17   Sep-99
South Africa /W40 7.540 132.7 32.7   Jan-10   15 17   Apr-04
Spain 0.714 155.0 58.3 Y Feb-10 ER 19 21   Nov-08
Sri Lanka /W40 113.75 130.3 33.7   Jul-09   17 19   Nov-09
Sudan /W40 2.3200 151.6 48.2   Nov-09   21 23   Feb-04
Suriname 2.75 128.6 29.8   Nov-09   17 19   Feb-09
Swaziland /W40 7.54 134.8 36.5   Nov-09   11 12   Sep-03
Sweden 7.30 147.3 46.2 Y Feb-10 ER 22 24   Nov-06
Switzerland 1.051 180.5 79.8 Y Feb-10 ER 21 23   Apr-06
Syrian Arab Republic /W40 45.65 139.5 37.1   Nov-09   24 27   Jun-08
Tajikistan 4.37 140.0 40.8   Nov-09   14 16   May-09
Tanzania, U. Republic 1344.00 141.7 41.1   Dec-09   25 28   Dec-09
Thailand /W40 33.180 137.9 40.7   Nov-09   19 21   Sep-06
Timor-Leste /W40 1.00 143.6 47.5   Nov-08   12 13   Nov-05
Togo 468.353 152.3 64.6   Nov-09   16 18   Mar-08
Tonga 1.80 141.0 45.8   Nov-09   9 10   Jan-09
Trinidad/Tobago 6.31 149.4 47.8   Nov-09   26 29   Oct-08
Tunisia 1.310 126.7 29.6   Nov-09   18 20   Oct-04
Turkey 1.480 147.5 50.3   Nov-09   19 21   Jul-08
Turkmenistan /W40 2.85 148.4 48.4   Sep-08   10 11   Nov-04
Uganda /W40 1950.00 131.6 33.6   Nov-09   23 26   Mar-07
Ukraine 8.01 142.2 49.4   Nov-09   24 27   Jan-09
United Arab Emirates /W40 3.670 165.5 62.9   Nov-09   31 34   Nov-09
United Kingdom 0.625 161.0 62.1   Jan-10   27 30   Apr-06
U.S.A., El Paso 6/ 1.00 116.9 15.8   Apr-09          
U.S.A., Miami 7/ 1.00 142.7 41.3   Apr-09          
U.S.A., New York 1.00 163.5 63.5   Aug-08   29 32   Aug-08
U.S.A., San Francisco 8/ 1.00 155.2 55.2   Aug-08          
U.S.A., Washington D.C. 1.00 142.7 41.3   Apr-09   25 28   Apr-06
Uruguay 19.50 144.0 42.3   Dec-09   19 21   Jan-09
Uzbekistan 1510.00 133.7 32.6   Dec-09   19 21   Oct-08
Vanuatu 93.56 173.7 74.4   Nov-09   12 13   May-09
Venezuela /W40 2.5935 175.7 92.2   Nov-09   34 38   Jun-09
Vietnam 18479.00 129.3 33.2   Nov-09   22 24   Dec-07
West Bank & the Gaza Strip,The 9/ 3.71 147.8 46.5   Nov-09   19 21   Jun-08
Yemen 209.50 126.4 28.7   Nov-09   14 16   Dec-09
Zambia 4360.00 148.4 49.0   Nov-09   21 23   Apr-06
Zimbabwe 10/ 150000.00 140.3 37.1   Nov-09   12 13   Nov-05
                     
                     
                     
NOTES:
W40 = 40 per cent of rent maximum subsidy limit has been waived
* = Post adjustment classification based on government housing
ER = Change in exchange rate
PP = Place-to-place survey
H = Housing survey
FMR = Four month review
FPR = Five percent rule
TMR = Twelve month rule
TPR = Ten point rule
OMR = One month rule
GCM =  Gap closure measure
IM = Interim Multiplier
L = Linked through intercity coefficient
A = Assimilated to another duty station
1/    Same post adjustment classification as for London, United Kingdom.
2/    Average PAI of Fiji, Papua New Guinea, Samoa and Solomon Islands until results of a new P/P survey are implemented.
3/    Same post adjustment classification/rental threshold as for Paris, France.
4/    Average PAI of Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands and Vanuatu until results of a new P/P survey are implemented.
5/    London PAI x 0.8389 until results of a new P/P survey are implemented.
6/    Washington D.C. PAI x 0.8196.
7/    Same post adjustment classification as for United States, Washington D.C. until an inter-city differential is implemented.
8/    New York PAI x 0.9492.
9/    Same post adjustment classification/rental threshold as for Israel.
10/    Average PAI of Botswana, Mozambique, South Africa and Zambia.