VI.      CONSOLIDATED POST ADJUSTMENT CIRCULAR
Effective 1 November 2009 (Four Months Review)
Country or area Exchange rate Post Adjustment (New York, Sept. 1995 = 100) Thresholds
Index Multiplier Change Effective date Reason for change Rate Change Effective date
Dep. Sing.
                     
Afghanistan 49.75 153.9 57.8   Nov-08   9 10   Jul-06
Albania 91.50 139.0 46.0 Y Nov-09 FMR 16 18   Feb-09
Algeria 72.01 139.9 40.9 Y Nov-09 FMR 20 22   Jan-08
Angola /W40 84.92 176.4 76.4 Y Nov-09 FMR 31 34   Mar-08
Argentina 3.820 131.1 32.3 Y Nov-09 FMR 22 24   Sep-08
Armenia 387.00 138.9 40.3 Y Nov-09 FMR 16 18   Apr-08
Australia 1.100 166.9 77.8 Y Nov-09 ER 21 23   Aug-03
Austria 0.676 170.4 74.0 Y Nov-09 ER 19 21   Apr-06
Azerbaijan 0.8031 153.1 59.4 Y Nov-09 FMR 21 23   Jan-09
Bahamas 1.00 164.8 65.6   Oct-08   30 33   Oct-08
Bahrain 0.375 162.2 62.2 Y Nov-09 FMR 22 24   Aug-08
Bangladesh /W40 68.60 138.2 38.9   Nov-08   14 16   May-08
Barbados /W40 2.00 146.8 49.7   Jul-08   19 21   Sep-05
Belarus 2708.00 144.4 49.8 Y Nov-09 FMR 16 18   Jan-09
Belgium 0.676 168.1 71.0 Y Nov-09 ER 16 18   Nov-06
Belize 2.00 130.9 34.0   Nov-08   18 20   Jul-06
Benin 443.427 153.4 59.5 Y Nov-09 FMR 15 17   Jul-02
Bhutan 46.45 143.9 46.7 Y Nov-09 FMR 10 11   Oct-09
Bolivia 7.02 131.5 34.3 Y Nov-09 FMR 17 19   Mar-07
Bosnia-Herzegovina /W40 1.32214 136.1 43.9 Y Nov-09 FMR 15 17   Feb-08
Botswana 6.540 144.9 44.9 Y Nov-09 FMR 15 17   Jan-09
Brazil 1.710 183.7 90.6 Y Nov-09 FMR 19 21   Feb-09
Bulgaria 1.322 138.6 47.6 Y Nov-09 ER 13 14   Jul-06
Burkina Faso 443.427 162.2 64.3 Y Nov-09 FMR 12 13   Mar-09
Burundi 1230.00 145.4 47.1   Jul-09   12 14   Nov-08
Cambodia /W40 4167.00 126.8 28.8   Sep-08   19 21   Sep-08
Cameroon, Republic of /W40 443.427 166.2 73.6 Y Nov-09 FMR 16 18   Mar-09
Canada, Montreal 1.073 154.7 54.2 Y Nov-09 ER 17 19   Jul-01
Canada, Ottawa 1.073 159.2 58.7 Y Nov-09 L 21 23   Jul-01
Canada, Toronto 1.073 162.9 62.4 Y Nov-09 L 26 29   Jul-01
Cape Verde 74.54 150.7 54.6 Y Nov-09 FMR 12 13   Mar-09
Central African Rep. 443.427 178.6 87.0 Y Nov-09 FMR 14 16   Jan-07
Chad 443.427 171.4 79.1 Y Nov-09 FMR 15 17   Mar-09
Chile /W40 525.00 145.4 50.3   Jul-09   14 16   Mar-08
China, Beijing /W40 6.810 155.4 58.7 Y Nov-09 FMR 21 23   Oct-07
China, Hong Kong 7.75 194.3 89.3   Jun-09   18 20   Jan-07
China, Macau 7.98 141.1 43.9   Mar-09   11 12   Apr-08
Colombia /W40 1925.00 157.7 63.8 Y Nov-09 FMR 20 22   May-08
Comoros 332.570 162.6 65.9 Y Nov-09 FMR 14 16   Mar-09
Congo, Brazzaville /W40 443.427 187.8 91.4 Y Nov-09 FMR 6 7   Nov-04
Congo, Dem. Rep. of /W40 870.00 152.4 52.4 Y Nov-09 FMR 23 26   Apr-09
Costa Rica 577.10 131.9 32.9 Y Nov-09 FMR 23 26   Apr-06
Côte D'Ivoire 443.427 158.5 66.8 Y Nov-09 FMR 14 16   Oct-06
Croatia /W40 4.73 172.7 76.1 Y Nov-09 FMR 20 22   Feb-07
Cuba */W40 0.91667 148.8 48.8 Y Nov-09 FMR 20 22   Jul-08
Cyprus 0.676 139.6 50.5 Y Nov-09 ER 18 20   Aug-03
Czech Republic 17.91 161.1 64.2 Y Nov-09 ER 21 23   Sep-06
Denmark 5.034 184.8 87.3 Y Nov-09 ER 24 26   Apr-02
Djibouti /W40 177.00 152.5 54.8   Nov-08   20 22   Aug-05
Dominican Republic 36.17 137.6 39.0 Y Nov-09 FMR 21 23   Nov-05
Ecuador 1.00 125.9 26.6   Nov-08   18 20   May-08
Egypt /W40 5.450 137.8 37.8 Y Nov-09 FMR 16 18   Jan-09
El Salvador 8.75 130.9 33.2   Oct-08   21 23   Oct-08
Equatorial Guinea /W40 443.427 148.8 53.2 Y Nov-09 FMR 14 16   May-09
Eritrea 15.00 155.1 55.1 Y Nov-09 PP 8 9 Y Nov-09
Estonia 10.580 149.0 52.4 Y Nov-09 FMR 18 20   Feb-01
Ethiopia /W40 12.550 146.0 49.7 Y Nov-09 FMR 16 18   Jun-05
Fiji 1.88 139.1 39.1 Y Nov-09 FMR 22 24   Nov-07
Finland 0.676 171.6 74.5 Y Nov-09 ER 17 19   Sep-06
France, Lyon and Elsewhere 0.676 170.4 71.9 Y Nov-09 L 17 19   Jul-01
France, Paris 0.676 174.0 75.5 Y Nov-09 ER 21 23   Jan-04
French Guiana 0.676 165.4 75.8 Y Nov-09 ER        
Gabon 443.427 170.5 77.0 Y Nov-09 FMR 17 19   Dec-05
Gambia 26.70 143.3 44.5 Y Nov-09 FMR 13 14   Oct-03
Georgia 1.660 141.2 49.1 Y Nov-09 FMR 21 23   Jan-08
Germany, Berlin 0.676 171.8 73.6 Y Nov-09 L 25 28   Aug-06
Germany, Bonn 0.676 163.9 65.6 Y Nov-09 ER 18 20   Aug-06
Germany, Hamburg 0.676 169.3 71.1 Y Nov-09 L 19 21   Aug-06
Ghana /W40 1.4500 134.7 38.4 Y Nov-09 FMR 21 23   Oct-06
Greece 0.676 154.6 56.7 Y Nov-09 ER 15 17   Apr-07
Guatemala 8.350 128.6 34.3 Y Nov-09 FMR 16 18   Jan-09
Guinea 5100.000 148.5 48.5 Y Nov-09 FMR 20 22   Nov-08
Guinea-Bissau 443.427 158.8 64.3 Y Nov-09 FMR 15 17   Mar-08
Guyana 202.00 137.4 38.7   Mar-09   23 26   Dec-06
Haiti 42.15 147.1 50.0 Y Nov-09 FMR 21 23   Mar-06
Honduras 18.900 135.9 37.8   Nov-08   18 20   May-08
Hungary 182.00 155.7 62.3 Y Nov-09 ER 22 24   Sep-06
Iceland 125.00 130.7 30.2   Sep-09          
India /W40 46.45 138.6 38.6 Y Nov-09 FMR 22 24   Jul-07
Indonesia 9400.00 146.2 46.2 Y Nov-09 FMR 22 24   Nov-07
Iran /W40 9865.00 142.4 42.5 Y Nov-09 FMR 22 24   Nov-06
Iraq 1175.00 144.4 48.1   Jul-09   14 16   May-02
Ireland 0.676 169.0 80.9 Y Nov-09 ER 24 27   May-98
Israel 3.68 151.0 51.0 Y Nov-09 FMR 19 21   Jun-08
Italy, Brindisi 0.676 156.7 61.9 Y Nov-09 L 10 11   Nov-99
Italy, Rome 0.676 171.2 76.9 Y Nov-09 ER 20 22   Jul-01
Jamaica 89.33 143.6 43.6 Y Nov-09 FMR 25 28   Jul-08
Japan 91.20 226.6 136.8 Y Nov-09 ER 26 29   Nov-06
Jordan /W40 0.708 139.1 44.9   Nov-08   15 17   Aug-08
Kazakhstan /W40 150.20 145.5 51.6   Jul-09   19 21   Dec-07
Kenya 74.94 139.5 39.5 Y Nov-09 FMR 18 20   Oct-05
Kiribati 1.100 196.6 96.6 Y Nov-09 FMR 8 9   Dec-96
Korea, D.P.R. * 139.00 159.8 65.3   Jul-08   11 12   Feb-07
Korea, Rep. of 1186.00 167.9 72.2 Y Nov-09 FMR 18 20   Mar-09
Kuwait 0.280 143.8 44.1 Y Nov-09 FMR 21 23   Sep-08
Kyrgyzstan 43.50 132.1 39.7 Y Nov-09 FMR 16 18   Sep-07
Lao Peo. Dem. Rep. /W40 8477.00 137.0 41.7 Y Nov-09 FMR 13 14   Oct-03
Latvia 0.479 153.7 56.4 Y Nov-09 FMR 19 21   Dec-03
Lebanon /W40 1500.00 148.7 49.5   Nov-08   20 22   May-08
Lesotho 7.78 141.1 41.1 Y Nov-09 FMR 13 14   May-04
Liberia /W40 70.00 147.1 48.6 Y Nov-09 FMR 18 20   Nov-06
Libyan Arab Jamahiriya /W40 1.230 139.1 39.1 Y Nov-09 FMR 12 13   Nov-05
Lithuania 2.335 145.9 47.3 Y Nov-09 FMR 17 19   Dec-03
Luxembourg 0.676 172.7 75.2 Y Nov-09 ER        
Macedonia, The former Yugoslav Republic of /W40 40.79 138.6 39.2 Y Nov-09 FMR 15 17   May-08
Madagascar /W40 1970.00 133.0 34.1 Y Nov-09 FMR 16 18   Jul-08
Malawi 140.60 148.0 48.0 Y Nov-09 FMR 16 18   Mar-08
Malaysia /W40 3.380 131.1 36.1 Y Nov-09 FMR 19 21   Jan-09
Maldives 12.75 145.0 46.0   Nov-08   20 22   Sep-07
Mali 443.427 158.6 62.3 Y Nov-09 FMR 15 17   Jun-06
Malta 0.676 158.3 65.3 Y Nov-09 ER 14 16   Oct-06
Mauritania 260.33 143.4 45.9   Jul-09   13 14   Jun-08
Mauritius 29.540 144.8 50.3 Y Nov-09 FMR 12 13   Dec-07
Mexico /W40 13.19 141.5 47.9 Y Nov-09 FMR 21 23   Jan-08
Micronesia 1/ 1.00 156.5 56.5 Y Nov-09 FMR 23 26   Feb-07
Moldova 11.000 146.5 53.5 Y Nov-09 FMR 25 28   Mar-08
Monaco 2/ 0.676 174.0 75.5 Y Nov-09 A 21 23   Jan-04
Mongolia /W40 1427.00 129.7 34.0   Jul-09   13 14   Jun-04
Montenegro 0.676 155.1 63.0 Y Nov-09 FMR 18 20   Feb-04
Morocco /W40 7.570 140.3 43.6 Y Nov-09 FMR 17 19   Sep-09
Mozambique /W40 29.00 140.8 42.1 Y Nov-09 FMR 23 26   Mar-08
Myanmar 1033.00 143.5 49.8 Y Nov-09 FMR 17 19   Mar-09
Namibia 7.78 140.6 44.1 Y Nov-09 FMR 17 19   May-04
Nepal 73.90 142.2 46.2 Y Nov-09 FMR 11 12   Dec-06
Netherlands 0.676 164.7 69.8 Y Nov-09 ER 23 25   Nov-96
New Caledonia 80.668 173.7 83.0 Y Nov-09 FMR 16 18   Sep-05
New Zealand 1.375 123.9 29.1 Y Nov-09 FMR 22 25   Oct-80
Nicaragua 20.570 131.3 32.8 Y Nov-09 FMR 20 22   Dec-06
Niger 443.427 158.4 64.5 Y Nov-09 FMR 10 11   Mar-09
Nigeria /W40 147.61 161.9 65.8 Y Nov-09 FMR 25 28   Mar-08
Norway 5.685 190.8 92.0 Y Nov-09 ER 22 24   Oct-06
Oman 0.384 142.1 42.6   Feb-09   18 20   Mar-08
Pakistan 82.21 134.5 36.3 Y Nov-09 FMR 19 21   Jun-08
Palau, Republic of 3/ 1.00 159.0 59.0 Y Nov-09 FMR        
Panama /W40 1.00 134.1 36.7   Nov-08   21 23   Feb-06
Papua New Guinea /W40 2.54 170.1 70.1 Y Nov-09 FMR 26 29   Aug-08
Paraguay /W40 4863.00 126.0 32.6 Y Nov-09 FMR 13 14   Jan-09
Peru /W40 2.90 137.3 38.2 Y Nov-09 FMR 17 19   Apr-08
Philippines /W40 47.11 139.4 47.4 Y Nov-09 FMR 21 23   Jul-07
Poland 2.84 142.8 42.2   Oct-09   19 21   Oct-04
Portugal 0.676 156.1 62.2 Y Nov-09 ER 20 22   Jan-05
Qatar /W40 3.64 166.4 67.4   Feb-09   35 39   Feb-09
Romania 2.83 135.5 39.6 Y Nov-09 ER 19 21   Aug-05
Russian Federation, The /W40 29.080 171.9 75.9 Y Nov-09 FMR 24 27   Nov-06
Rwanda /W40 568.000 149.3 50.9 Y Nov-09 FMR 13 14   May-08
Saint Helena 4/ 0.603 140.9 40.9 Y Nov-09 IM, FMR        
Saint Lucia 2.700 131.8 34.1   Nov-08   13 14   Jun-05
Samoa 2.380 156.8 59.4 Y Nov-09 FMR 16 18   Jan-08
Sao Tome and Principe 15560.00 149.3 52.4 Y Nov-09 FMR 13 14   Nov-07
Saudi Arabia 3.75 151.4 51.4 Y Nov-09 FMR 24 27   Feb-09
Senegal /W40 443.427 156.3 62.7 Y Nov-09 FMR 19 21   Oct-07
Serbia 61.5700 154.9 56.0 Y Nov-09 FMR 18 20   Feb-04
Seychelles /W40 10.110 151.9 58.7 Y Nov-09 FMR 14 16   Mar-09
Sierra Leone /W40 3600.00 148.5 53.2   Jul-09   16 18   Sep-08
Singapore 1.398 159.7 64.1 Y Nov-09 FMR 22 24   Jun-08
Slovak Republic 0.676 165.5 75.1 Y Nov-09 ER 18 20   Sep-06
Slovenia 0.676 141.3 43.7 Y Nov-09 ER 21 23   Nov-03
Solomon Islands 7.93 159.9 59.9 Y Nov-09 FMR 18 20   Dec-07
Somalia 31900.00 112.4 14.9   Nov-08   15 17   Sep-99
South Africa /W40 7.780 131.6 35.4 Y Nov-09 FMR 15 17   Apr-04
Spain 0.676 163.5 71.4 Y Nov-09 ER 19 21   Nov-08
Sri Lanka /W40 114.30 132.0 37.8   Jul-09   17 19 Y Nov-09
Sudan /W40 2.5100 150.3 52.7 Y Nov-09 FMR 21 23   Feb-04
Suriname 2.79 130.3 33.7 Y Nov-09 FMR 17 19   Feb-09
Swaziland /W40 7.78 134.9 40.6 Y Nov-09 FMR 11 12   Sep-03
Sweden 6.99 154.0 56.6 Y Nov-09 ER 22 24   Nov-06
Switzerland 1.020 188.2 90.4 Y Nov-09 ER 21 23   Apr-06
Syrian Arab Republic /W40 45.60 141.3 41.3 Y Nov-09 FMR 24 27   Jun-08
Tajikistan 4.38 141.6 45.1 Y Nov-09 FMR 14 16   May-09
Tanzania, U. Republic 1321.00 141.2 41.2 Y Nov-09 FMR 23 26   Mar-05
Thailand /W40 33.450 139.9 45.0 Y Nov-09 FMR 19 21   Sep-06
Timor-Leste /W40 1.00 145.9 52.0   Nov-08   12 13   Nov-05
Togo 443.427 162.7 69.6 Y Nov-09 FMR 16 18   Mar-08
Tonga 1.75 143.3 50.2 Y Nov-09 FMR 9 10   Jan-09
Trinidad/Tobago 6.29 152.3 52.3 Y Nov-09 FMR 26 29   Oct-08
Tunisia 1.280 130.1 33.5 Y Nov-09 FMR 18 20   Oct-04
Turkey 1.460 149.5 54.9 Y Nov-09 FMR 19 21   Jul-08
Turkmenistan 2.85 148.7 52.9   Sep-08   10 11   Nov-04
Uganda /W40 1874.00 134.9 37.7 Y Nov-09   23 26   Mar-07
Ukraine 8.12 143.3 53.9 Y Nov-09 FMR 24 27   Jan-09
United Arab Emirates /W40 3.670 167.9 67.9 Y Nov-09 PP 31 34 Y Nov-09
United Kingdom 0.603 167.9 72.5 Y Nov-09 ER 27 30   Apr-06
U.S.A., El Paso 5/ 1.00 119.3 19.3   Apr-09          
U.S.A., Miami 6/ 1.00 145.6 45.6   Apr-09          
U.S.A., New York 1.00 167.1 68.5   Aug-08   29 32   Aug-08
U.S.A., San Francisco 7/ 1.00 158.6 59.9   Aug-08          
U.S.A., Washington D.C. 1.00 145.6 45.6   Apr-09   25 28   Apr-06
Uruguay /W40 20.40 143.2 46.5 Y Nov-09 FMR 19 21   Jan-09
Uzbekistan 1503.00 130.0 32.1 Y Nov-09 FMR 19 21   Oct-08
Vanuatu 90.58 179.7 79.7 Y Nov-09 FMR 12 13   May-09
Venezuela /W40 2.1446 198.0 98.0 Y Nov-09 FMR 34 38   Jun-09
Vietnam 17856.00 129.4 37.2 Y Nov-09 FMR 22 24   Dec-07
West Bank & the Gaza Strip,The 8/ 3.68 151.0 51.0 Y Nov-09 A 19 21   Jun-08
Yemen 205.40 129.6 32.6 Y Nov-09 FMR 15 17   Aug-04
Zambia 4650.00 147.9 53.5 Y Nov-09 FMR 21 23   Apr-06
Zimbabwe 9/ 150000.00 141.3 41.3 Y Nov-09 FMR 12 13   Nov-05
                     
                     
                     
NOTES:
W40 = 40 per cent of rent maximum subsidy limit has been waived
* = Post adjustment classification based on government housing
ER = Change in exchange rate
PP = Place-to-place survey
H = Housing survey
FMR = Four month review
FPR = Five percent rule
TMR = Twelve month rule
TPR = Ten point rule
OMR = One month rule
GCM =  Gap closure measure
IM = Interim Multiplier
L = Linked through intercity coefficient
A = Assimilated to another duty station
1/    Average PAI of Fiji, Papua New Guinea, Samoa and Solomon Islands until results of a new P/P survey are implemented.
2/    Same post adjustment classification/rental threshold as for Paris, France.
3/    Average PAI of Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands and Vanuatu until results of a new P/P survey are implemented.
4/    London PAI x 0.8389 until results of a new P/P survey are implemented.
5/    Washington D.C. PAI x 0.8196.
6/    Same post adjustment classification as for United States, Washington D.C. until an inter-city differential is implemented.
7/    New York PAI x 0.9492.
8/    Same post adjustment classification/rental threshold as for Israel.
9/    Average PAI of Botswana, Mozambique, South Africa and Zambia.