VI.      CONSOLIDATED POST ADJUSTMENT CIRCULAR
Effective 1 August 2008
(last updated 14 August 2008)
    Post Adjustment (New York, April 1995 = 100)         Thresholds
              Rate    
Country or area Exchange rate Index Multiplier Change Effective date Reason for change Dep. Sing. Change Effective date
                     
Afghanistan 49.80 161.4 60.5   Jul-08   9 10   Jul-06
Albania 76.30 155.4 54.0   Jul-08   17 19   Mar-07
Algeria 60.30 152.9 51.5   Jul-08   20 22   Jan-08
Angola 74.83 174.2 73.8   Jul-08   31 34   Mar-08
Argentina 3.020 140.1 39.5   Jul-08   21 23   Nov-07
Armenia 301.31 150.5 49.3   Jul-08   16 18   Apr-08
Australia 1.150 162.1 56.5 Y Aug-08 ER 21 23   Aug-03
Austria 0.672 174.5 70.1 Y Aug-08 ER 19 21   Apr-06
Azerbaijan 0.8048 163.0 60.6   Jul-08   22 24   Oct-03
Bahamas 1.00 163.1 62.5   Jul-08   28 31   Jul-05
Bahrain 0.375 162.9 62.9 Y Aug-08 PP 22 24 Y Aug-08
Bangladesh 68.12 140.0 39.5   Jul-08   14 16   May-08
Barbados 2.00 154.3 53.2   Jul-08   19 21   Sep-05
Belarus 2115.00 153.1 52.0   Jul-08   19 21   Feb-08
Belgium 0.672 174.1 71.1 Y Aug-08 ER 16 18   Nov-06
Belize 2.00 135.5 36.5   Mar-08   18 20   Jul-06
Benin 440.803 166.8 70.4   Jul-08   15 17   Jul-02
Bhutan 42.26 151.0 49.9   Jul-08   11 12   Jul-03
Bolivia 7.07 134.5 33.5   Jul-08   17 19   Mar-07
Bosnia-Herzegovina /W40 1.31432 145.2 47.3   Jul-08   15 17   Feb-08
Botswana 6.280 147.7 45.7   Jul-08   16 18   Nov-03
Brazil 1.570 176.7 73.9   Jul-08   21 23   Oct-07
Bulgaria 1.314 148.1 44.8 Y Aug-08 ER 13 14   Jul-06
Burkina Faso /W40 440.803 157.2 57.9   Jul-08   14 16   Jun-08
Burundi 1169.00 153.8 51.5   Jul-08   15 17   Dec-06
Cambodia /W40 4129.00 127.5 27.1   Jul-08   17 19   Nov-06
Cameroon, Republic of 440.803 160.5 64.0   Jul-08   18 20   Mar-08
Canada, Montreal 1.067 157.9 52.9 Y Aug-08 ER 17 19   Jul-01
Canada, Ottawa 1.067 162.5 57.3 Y Aug-08 L 21 23   Jul-01
Canada, Toronto 1.067 166.2 61.0 Y Aug-08 L 26 29   Jul-01
Cape Verde 74.10 145.4 48.9   Jul-08   16 18   Jul-07
Central African Rep. 440.803 175.8 77.8   Jul-08   14 16   Jan-07
Chad 440.803 175.0 75.8   Jul-08   16 18   Mar-03
Chile /W40 492.00 144.5 44.2   Jul-08   14 16   Mar-08
China, Beijing 6.810 163.1 62.1   Jul-08   21 23   Oct-07
China, Hong Kong 7.80 188.8 86.5   Jun-08   18 20   Jan-07
China, Macau 8.00 146.0 45.4   Jul-08   11 12   Apr-08
Colombia /W40 1771.00 149.2 48.5   Jul-08   20 22   May-08
Comoros 330.602 157.1 60.2   Jul-08   17 19   Jul-08
Congo, Brazzaville 440.803 176.0 82.7   Jul-08   6 7   Nov-04
Congo, Dem. Rep. of /W40 551.00 156.6 56.1   Mar-08   21 23   Mar-05
Costa Rica 547.00 134.7 35.8   Jul-08   23 26   Apr-06
Côte D'Ivoire 440.803 173.5 77.6   Jul-08   14 16   Oct-06
Croatia 4.55 173.4 72.5   Jul-08   20 22   Feb-07
Cuba */W40 0.91667 150.8 50.3   Jul-08   20 22   Jul-08
Cyprus 0.672 154.8 54.8 Y Aug-08 FPR 18 20   Aug-03
Czech Republic 15.40 183.6 86.4 Y Aug-08 ER 21 23   Sep-06
Denmark 5.010 189.3 89.3 Y Aug-08 FPR 24 26   Apr-02
Djibouti /W40 177.00 154.2 53.9   Jul-08   20 22   Aug-05
Dominican Republic 34.25 137.0 37.0   Jul-08   21 23   Nov-05
Ecuador 1.00 128.1 27.7   Jul-08   18 20   May-08
Egypt /W40 5.290 138.7 36.2   Jul-08   19 21   Mar-05
El Salvador /W40 8.75 134.8 34.4   Jul-08   20 22   Jun-04
Equatorial Guinea * 440.803 166.2 67.6   Jul-08   16 18   Feb-04
Eritrea 15.00 150.2 49.4   Jul-08   10 11   Sep-07
Estonia 10.515 152.9 56.1   Jul-08   18 20   Feb-01
Ethiopia /W40 9.650 151.6 50.7   Jul-08   16 18   Jun-05
Fiji /W40 1.46 153.2 50.4   Jul-08   22 24   Nov-07
Finland 0.672 174.0 71.2 Y Aug-08 ER 17 19   Sep-06
France, Lyon and Elsewhere 0.672 174.6 70.4 Y Aug-08 L 17 19   Jul-01
France, Paris 0.672 178.3 74.0 Y Aug-08 ER 21 23   Jan-04
French Guiana 0.672 171.0 64.5 Y Aug-08 ER        
Gabon 440.803 166.1 70.4   Jul-08   17 19   Dec-05
Gambia 20.95 159.7 61.8   Jul-08   13 14   Oct-03
Georgia 1.380 160.7 59.2   Jul-08   21 23   Jan-08
Germany, Berlin 0.672 176.4 76.4 Y Aug-08 L 25 28   Aug-06
Germany, Bonn 0.672 168.3 68.3 Y Aug-08 TMR 18 20   Aug-06
Germany, Hamburg 0.672 173.8 73.8 Y Aug-08 L 19 21   Aug-06
Ghana /W40 1.0400 151.0 52.1   Jul-08   21 23   Oct-06
Greece 0.672 158.9 58.9 Y Aug-08 FPR 15 17   Apr-07
Guatemala 7.490 138.6 37.7   Jul-08   21 23   Oct-06
Guinea 4517.000 153.1 50.8   Jul-08   23 26   Sep-06
Guinea-Bissau 440.803 176.6 76.7   Jul-08   15 17   Mar-08
Guyana 201.00 141.7 41.3   Jul-08   23 26   Dec-06
Haiti 39.65 152.7 52.3   Jul-08   21 23   Mar-06
Honduras 18.900 138.7 38.3   Jul-08   18 20   May-08
Hungary 149.00 183.0 84.5 Y Aug-08 ER 22 24   Sep-06
Iceland 80.10 159.5 59.5 Y Aug-08 FPR        
India /W40 42.26 139.7 38.4   Jul-08   22 24   Jul-07
Indonesia 9129.00 146.9 45.6   Jul-08   22 24   Nov-07
Iran /W40 9263.00 146.8 46.5   Jul-08   22 24   Nov-06
Iraq 1190.00 151.0 50.2   Jul-08   14 16   May-02
Ireland 0.672 181.7 74.4 Y Aug-08 ER 24 27   May-98
Israel 3.47 154.6 55.6   Jul-08   19 21   Jun-08